СтальСбытСервис
Условные обозначения основных элементов в марках металлов и сплавов
Элемент Символ Черные металлы Цветные металлы Плотность, г/куб.см Плотность, кг/куб.м
Азот N A . 1,25 1 250
Алюминий Al Ю A 2,69808 2 698
Барий Ba . Бр 3,61 3 610
Бериллий Be Л . 1,86 1 860
Бор В Р . 2,33 2 330
Ванадий V Ф Вам 6,12 6 120
Висмут Bi Ви Ви 9,79 9 790
Вольфрам W В . 19,27 19 270
Гадолиний Gg . Гм 7,886 7 886
Галлий Ga Гл Гл 5,91 5 910
Гафний Hf . Гф 13,36 13 360
Германий Ge . Г 19,3 19 300
Гольмий Но . ГОМ 8,799 8 799
Диспрозий Dy . ДИМ 8,559 8 559
Европий Eu . Eu 5,24 5 240
Железо Fe . Ж 7,87 7 870
Золото Au . Зл 19,32 19 320
Индий In . Ин 7,3 7 300
Иридий lr и И 22,4 22 400
Иттербий Yb . ИТМ 6,959 6 959
Иттрий Y . ИМ 4,472 4 472
Кадмий Cd Кд Кд 8,642 8 642
Кобальт Co К К 8,85 8 850
Кремний Si С Кр 2,3263 2 326
Лантан La . Ла 6,162 6 162
Литий Li . Лэ 0,534 534
Лютеций Lu . Люм .  
Магний Mg Ш Мг 1,741 1 741
Марганец Mn Г Мц(Мр) 7,43 7 430
Медь Cu Д М 8,96 8 960
Молибден Mo М . 10,22 10 220
Мышьяк As . . .  
Неодим Nd . Нм 7,007 7 007
Никель Ni Н Н 8,91 8 910
Ниобий Nb Б Нп 8,55 8 550
Олово Sn . О 7,29 7 290
Осмий Os . Ос 22,48 22 480
Палладий Pd . Пд 12,1 12 100
Платина Pt . Пл 21 21 000
Празеодим Pr . Пр 6,769 6 769
Рений Re . Ре 21,04 21 040
Родий Rh . Рд 12,5 12 500
Ртуть Hg . Р 13,5 13 500
Рутений Ru . Ру 12,3 12 300
Самарий Sm . Сам 7,53 7 530
Свинец Pb . С 11,337 11 337
Селен Se Е СТ 4,7924 4 792
Сера S . . .  
Серебро Ag . Ср 10,5 10 500
Скандий Sc . Скм 2,99 2 990
Сурьма Sb . Су 6,69 6 690
Таллий Tl . Тл 11,85 11 850
Тантал Та . ТТ 16,6 16 600
Теллур Те . Т 6,25 6 250
Тербий Tb . Том 8,253 8 253
Титан Ti Т ТПД 4,505 4 505
Тулий Tu . ТУМ 9,318 9 318
Углерод С У . 2,2 2 200
Фосфор P П Ф 1,83 1 830
Хром Cr Х Х(Хр) 7,2 7 200
Церий Ce . Се 6,768 6 768
Цинк Zn . Ц 7,13 7 130
Цирконий Zr Ц ЦЭВ 6,5 6 500
Эрбий Er . ЭРМ 9,062 9 062