Справочная плотность некоторых распространенных марок нержавеющей 
стали 
Марка стали Плотность, г/см3 Плотность, кг/куб.м
08Х17Т 7,7 7 700
08Х13 7,7 7 700
12Х13 7,7 7 700
12Х17 7,7 7 700
15Х25Т 7,6 7 600
04Х18Н10 7,9 7 900
08Х20Н14С2 7,7 7 700
10Х17Н13М2Т 8 8 000
08Х18Н12Б 7,9 7 900
10Х23Н18 7,95 7 950
08Х18Н10 7,9 7 900
08Х18Н10Т 7,9 7 900
08Х18Н12Т 7,95 7 950
08Х17Н15М3Т 8,1 8 100
12Х18Н10Т 7,95 7 950
12Х18Н12Т 7,9 7 900
12Х18Н9 7,9 7 900
17Х18Н9 7,9 7 900 здесь
08Х22Н6Т 7,6 7 600 использована инф сайта
05ХН28МДТ 7,95 7 950 http://www.ssprut.ru/sprav/sprav.htm
Примечание:  в коммерческих взаиморасчетах плотность стали, как пра-
вило, завышается на некоторую общепринятую величину, учитывающую
разнотолщинность прокатки, отклонения по химсоставу, характерные 
для отечественных предприятий недовесы недовложения и недогрузы,
погрешности весов и другие субъективные и объективные факторы